110	外科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　処置１なし	　　632	　　6.91	　　7.85	　　　0	　50.85						
110	外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　処置２なし	　　598	　　6.86	　　7.01	　　　0	　52.90						
110	外科	3	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	　　259	　　6.75	　　8.79	　　　0	　51.82						
110	外科	4	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿２あり	　　115	　　4.04	　　5.76	　　　0	　52.02						
110	外科	5	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症，副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	　　107	　　5.53	　　7.30	　　　0	　52.23						
010	内科	1	100140xx99x2xx	甲状腺機能亢進症　手術なし　処置２＿２あり	　　127	　　7.03	　　8.17	　　　0	　　41.06						
010	内科	2	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	　　18	　　6.68	　　9.63	　　　0	　　42.37						
010	内科	3	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２なし	　　11	　　6.52	　　8.66	　　　0	　　44.48						
010	内科	4	100140xx99x01x	甲状腺機能亢進症　手術なし　処置２なし　定義副傷病あり	　　　-	　　　-	　　13.04	　　　-	　　　-						
010	内科	5	100160xxxxxx0x	甲状腺機能低下症　定義副傷病なし	　　　-	　　　-	　　14.26	　　　-	　　　-						
