伊藤病院

ヨウ素含有量が多い食材

食品名 常用量(1食平均量)
(g)
常用量ヨウ素含有量
(μg)
100gヨウ素含有量
(μg)※
まこんぶ(乾燥) 5cm角(5g) 10000 200000
わかめ(水戻し) 1人前(10g) 190 1900
ところてん 1人前(100g) 240 240
焼き海苔 大1枚(1g) 21 2100
青海苔(乾燥) 1人前(1g) 27 2700
昆布の佃煮 大さじ1杯(15g) 1650 11000
たら(まだら) 大1切(100g) 350 350
たら(すけとうだら)(生) 大1切(100g) 160 160
まあじ 1尾(50g) 10 20
まいわし(生) 1尾(50g) 12 24
まがれい(生) 大1切(80g) 17 21
かつお(生)秋 刺身100g 25 25
さんま(生) 中1匹(100g) 22 22
ししゃも(干し) 1尾(30g) 22 74
ぶり(生) 大1切(100g) 24 24
あんきも(生) 1人前(50g) 48 96
たらこ(生) 1腹(40g) 52 130
ずわいがに(生) 1人前(100g) 58 58
あわび(生) 中1個(100g) 190 190
さざえ(生) 中1個(50g) 48.5 97
牡蠣(生) 大1個(50g) 33.5 67
あさり(生) 中5個(50g) 27.5 55
鶏卵 全卵(生) 中1個(50g) 8.5 17
普通牛乳 1本(200g) 32 16
ヨーグルト(全脂無糖) 1人前(100g) 17 17
  • 当院では、昆布・海藻類の摂取を禁止し、魚介類は大量の摂取を避けていただくようお願いしております。 魚介類にも比較的ヨウ素が多いものもありますが通常の食事量でしたら厳密な制限は設けておりません。(通常の目安:魚の切り身で1日1切れ程度)
  • 治療方法により制限する食材が異なります。全身アイソトープ治療をうける方は禁止となる食材が異なりますので、当院のリーフレットをご参照ください。
※100gヨウ素含有量は七訂日本食品標準成分表2020より引用

ヨウ素含有量が少ない食材


食品名 常用量(1食平均量)
(g)
常用量ヨウ素含有量
(μg)
100gヨウ素含有量
(μg)※
白米(うるち米) 1膳(200g) 0 0
食パン 1枚(60g) 0.6 1
大豆油・なたね油 大さじ1(10g) 0 0
豆腐(木綿) 1/3丁(100g) 6 6
豆腐(絹) 1/3丁(100g) 1 1
えび(ブラックタイガー・くるまえび) 大5尾(100g) 4 4
牛肉(リブロース) 100g 1 1
豚肉(ロース) 100g 1 1
鶏肉(もも) 100g 1 微量
有塩バター 大さじ1(10g) 0.2 2
きゅうり(生) 1人前(70g) 0.7 1
ほうれんそう(生) 1人前(70g) 2.1 3
れんこん(生) 1人前(70g) 6.3 9
小松菜(生) 1人前(70g) 1.4 2
春菊(生) 1人前(70g) 3.5 5
ミニトマト 果実(生) 3個(45g) 1.8 4
りんご(生) 中1/2(150g) 0 0
バナナ(生) 1本(150g) 0 0
※100gヨウ素含有量は七訂日本食品標準成分表2020より引用

Copyright © Ito Hospital All Rights Reserved.